






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUS - 284 | 3525 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 283 | 4702 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUS - 282 | 1659 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUS - 281 | 5644 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUS - 280 | 8389 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUS - 279 | 3913 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | AUS - 278 | 9160 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUS - 277 | 1823 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 276 | 3003 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS - 275 | 3163 |
