
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS - 421 | 8413 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS - 420 | 5285 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS - 419 | 9654 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS - 418 | 0130 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 417 | 6078 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 416 | 3546 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS - 415 | 7105 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS - 414 | 8721 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS - 413 | 7592 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS - 412 | 2718 |
