
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 772 | 3397 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 771 | 5991 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 770 | 6047 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 769 | 3832 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 768 | 7970 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 767 | 8052 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 766 | 8634 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 765 | 0901 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 764 | 6909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 763 | 6742 |
