
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORC - 501 | 2409 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORC - 500 | 8765 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORC - 499 | 7980 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORC - 498 | 5154 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORC - 497 | 3271 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORC - 496 | 4438 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORC - 495 | 5216 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORC - 494 | 7942 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORC - 493 | 6529 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORC - 492 | 0153 |
