
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHL - 477 | 7302 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHL - 476 | 7615 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHL - 475 | 6430 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHL - 474 | 9124 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHL - 473 | 2896 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHL - 472 | 3768 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHL - 471 | 5273 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHL - 470 | 4941 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHL - 469 | 1635 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHL - 468 | 7207 |
