






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BULL - 641 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 640 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BULL - 639 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BULL - 638 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BULL - 637 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BULL - 636 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BULL - 635 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BULL - 634 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 633 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BULL - 632 | 8308 |
