
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 777 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 776 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 775 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 774 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 773 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 772 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 771 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 770 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 769 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 768 | 0259 |
