
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 779 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 778 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 777 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 776 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 775 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 774 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 773 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 772 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 771 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 770 | 2408 |
