
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPNG - 772 | 9588 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPNG - 771 | 0356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JPNG - 770 | 4443 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPNG - 769 | 8712 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPNG - 768 | 5848 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPNG - 767 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPNG - 766 | 8862 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPNG - 765 | 4689 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPNG - 764 | 5309 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JPNG - 763 | 4812 |
