
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHA - 773 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHA - 772 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHA - 771 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHA - 770 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHA - 769 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHA - 768 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHA - 767 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHA - 766 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHA - 765 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHA - 764 | 4674 |
