
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 778 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 777 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 776 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 775 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 774 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 773 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 772 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 771 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 770 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 769 | 5132 |
